Stasiun tigaraksa dan Jenis jenis Kereta Api yang lewat
Stasiun Tigaraksa
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
|
Stasiun Tigaraksa
|
|
|
Tigaraksa
+51 m
|
|
| Stasiun Tigaraksa | |
| Letak | |
| Provinsi | Banten |
| Kabupaten | Tangerang |
| Kecamatan | Tigaraksa |
| Kode pos | 15720 |
| Sejarah | |
| Informasi Lain | |
| Operator | Daerah Operasi I Jakarta |
| Kode stasiun | TIG |
| Elevasi | +51 m |
| Layanan | Green Line, Banten Ekspres, Langsam, Rangkas Jaya, Kereta api Patas Merak, Lokal RK-PRP |
| Layout Stasiun | |
Jadwal KA
arah Jakarta| Nomor KA | Relasi | Jam Datang | Nama Kereta api |
|---|---|---|---|
| 897 | RK-TIG-JAKK | 04.47 | Langsam |
| 1113 | MJ-TIG-THB | 04.50 | Green Line |
| 899 | RK-TIG-PSE | 05.27 | Langsam |
| 901 | RK-TIG-PSE | 05.57 | Langsam |
| 193 | RK-TIG-THB | 06.26 | Rangkas Jaya |
| 905 | RK-TIG-PSE | 07.07 | Langsam |
| 881 | MER-TIG-JAKK | 08.21 | Banten Ekspres |
| 1135 | MJ-TIG-THB | 10.15 | Green Line |
| 195 | RK-TIG-THB | 10.26 | Rangkas Jaya |
| 907 | RK-TIG-JAKK | 11.47 | Langsam |
| 909 | RK-TIG-PSE | 12.44 | Langsam |
| 911 | RK-TIG-PSE | 13.42 | Langsam |
| 913 | RK-TIG-JAKK | 15.16 | Langsam |
| 1163 | MJ-TIG-THB | 15.40 | Green Line |
| 883 | MER-TIG-THB | 16.25 | Kereta api Patas Merak |
| 1171 | MJ-TIG-THB | 16.55 | Green Line |
| 915 | RK-TIG-PRP | 19.26 | Kereta api Lokal RK-PRP |
| 1191 | MJ-TIG-THB | 20.50 | Green Line |






0 komentar: